DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Niemal 450 przypadków regionie. Piątkowy raport Ministerstwa Zdrowia

Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: 68 000 zakażonych, 919 zgonów, 18 610 ozdrowieńców, a obecnie jest 48 471 aktywnych przypadków.

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 973 881 104 4
czarnkowsko-trzcianecki 1071 831 90 0
gnieźnieński 2598 1531 131 2
gostyński 1981 1016 41 0
grodziski 1055 761 104 1
jarociński 1481 1097 66 0
kaliski 1207 433 54 0
kępiński 1532 498 35 1
kolski 874 362 53 0
koniński 1899 1500 164 0
kościański 1211 744 55 0
krotoszyński 2102 934 16 1
leszczyński 1129 936 63 0
międzychodzki 568 240 13 0
nowotomyski 1644 1317 199 1
obornicki 941 610 21 0
ostrowski 3591 2793 112 1
ostrzeszowski 1394 450 51 2
pilski 2717 1696 191 2
pleszewski 1268 512 64 1
poznański 8899 8348 176 2
rawicki 1591 811 70 0
słupecki 935 584 95 1
szamotulski 1417 1107 17 5
średzki 1124 636 110 2
śremski 1153 776 54 0
turecki 1361 570 104 1
wągrowiecki 1090 816 12 1
wolsztyński 1022 664 11 0
wrzesiński 1398 884 51 3
złotowski 959 669 85 0
Kalisz 1719 759 47 3
Konin 1190 919 86 0
Leszno 1336 1096 93 0
Poznań 11570 10690 228 4
województwo wielkopolskie – sumy
zakażeń 68000
wyzdrowień 18610
zgonów 919
aktywnych 48471
dobowy przyrost zachorowań 2866
dobowy przyrost zgonów 38

Napisz do autora

Komentarze (2)
  • O
    Ostrowianin

    piątek, 13 listopada, 2020

    Wczoraj w Ostrowskim 30 dzisiaj 112. Gdzie Ci ludzie się badają skoro koło stadionu pustki?

    Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz