Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.
Arged Malesa Ostrów – 59 pkt.
9. Grzegorz Walasek – 8 (2,1,3,2,-)
10. Tomasz Gapiński – 13 (3,3,1,3,3)
11. Oliver Berntzon – 9 (w,3,3,3)
12. Daniel Kaczmarek – 3 (-,-,-,0,3)
13. Nicolai Klindt – 11 (3,3,3,1,1)
14. Jakub Poczta – 3+1 (2*,1,0)
15. Sebastian Szostak – 4 (3,0,1)
16. Patrick Hansen – 8+4 (2*,2*,2*,2*)
Aforti Start Gniezno – 31 pkt.
1. Kevin Fajfer – 2+1 (1,1*,0,-,-)
2. Frederik Jakobsen – 9 (1,2,2,2,2)
3. Mirosław Jabłoński – 5+1 (3,1,1*,0)
4. Timo Lahti – 7 (2,0,2,3,0)
5. Oskar Fajfer – 6 (d,2,1,2,1)
6. Marcel Studziński – 1 (1,0,0)
7. Mikołaj Czapla – 0 (0,0,0)
8. Philip Hellstroem-Baengs – 1 (1,0)
środa, 26 maja, 2021
Jak ten klub się w końcu nazywa? Bo nawet komentatorzy w nsport+już się gubią Ostrovia historyczna nazwa została teraz jest chyba Arbuz Morela sorry Arged Malesa niedługo to się będzie nazywało kilo pomidorów Ostrów i też na jedno w zasadzie wyjdzie p.s teraz będą prawie same wyjazdy do Gdańska,Ludzi,Rybnika,Gniezna zobaczymy tam jak sobie poradzą z Szostaka już MŚ zrobili.
środa, 26 maja, 2021
Gratulacje za ambicje i piękną walkę na torze.
środa, 26 maja, 2021
Wyjazdy pokażą nasze miejsce w szeregu.
środa, 26 maja, 2021
Bravo Ostrovia. Kibicujemy Wam w NL. Powodzenia na wyjazdach.
piątek, 28 maja, 2021
Górski niech takiego celebryty w mediach z siebie nie robi, bo to żenujące jest.