Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.
Poznaliśmy cząstkowe wybory do sejmu z okręgu nr 36 [Kalisz]. Państwowa Komisja Wyborcza nadal przelicza spływające protokoły. My wynotowaliśmy liczbę głosów, które na godz. 12.00 zostały przypisane przez PKW kandydatom pochodzącym z naszego okręgu.
ZOBACZ TEŻ: Ewa Matecka i Janusz Pęcherz senatorami! [OFICJALNE WYNIKI]
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Andrzej Grzyb – 7 102 głosy (5,59%)
2. Piotr Walkowski – 1 503 głosy (1,18%)
4. Agnieszka Góralczyk – 489 głosów (0,38%)
5. Franciszek Marszałek – 487 głosów (0,38%)
7. Jan Grzesiek – 1 015 głosów (0,80%)
11. Jacek Konopka – 222 głosy (0,17%)
14. Karolina Piekarska-Nowak – 100 głosów (0,08%)
15. Agnieszka Rybacka – 396 głosy (0,31%)
16. Alojzy Motylewski – 82 głosy (0,06%)
18. Kinga Kożańska – 98 głosów (0,08%)
21. Maciej Wasielewski – 223 głosy (0,18%)
22. Joanna Kobus-Marczak – 110 głosów (0,09%)
24. Andrzej Grabowski – 2 882 głosy (2,27%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Jan Dziedziczak – 18 514 głosy (14,58%)
2. Tomasz Ławniczak – 3 795 głosów (2,99%)
3. Jan Mosiński – 4 664 głosy (3,67%)
4. Marlena Maląg – 10 523 głosy (8,28%)
5. Piotr Kaleta – 5 087 głosów (4,00%)
6. Lidia Czechak – 3652 głosy (2,88%)
7. Leszek Bierła – 857 głosów (0,67%)
9. Romuald Michniewicz – 463 głosy (0,36%)
10. Katarzyna Sójka – 7 230 głosów (5,69%)
12. Jerzy Kozłowski – 566 głosów (0,45%)
13. Piotr Januszkiewicz – 652 głosy (0,51%)
14. Krzysztof Dziedzic – 1 585 głosów (1,25%)
15. Alicja Śniegocka – 1 382 głosy (1,09%)
17. Sławomira Kalak – 250 głosów (0,20%)
22. Jan Szczerbań – 856 głosów (0,67%)
24. Andrzej Plichta – 936 głosów (0,74%)
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Wiesław Szczepański – 4 382 głosy (3,45%)
3. Karolina Pawliczak – 2 347 głosów (1,85%)
4. Beata Błażejczak-Kleczewska – 544 głosy (0,43%)
5. Józef Wajs – 961 głosów (0,76%)
6. Zbigniew Słodowy – 703 głosy (0,55%)
7. Krzysztof Kłosowski – 172 głosy (0,14%)
15. Elżbieta Cieślak – 156 głosów (0,12%)
16. Violetta Witczak – 171 głosów (0,13%)
19. Angelika Machowska – 71 głosów (0,06%)
23. Konrad Nowacki – 425 głosów (0,33%)
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1. Witold Stoch – 4 030 głosów (3,17%)
2. Ireneusz Czech – 505 głosów (0,40%)
4. Antoni Wieczorek – 362 głosy (0,29%)
7. Michał Pasek – 192 głosy (0,15%)
11. Julia Kurzawska – 388 głosów (0,31%)
13. Mikołaj Mąka – 244 głosy (0,19%)
15. Anna Stoch – 176 głosów (0,14%)
18. Arkadiusz Maślak – 223 głosy (0,18%)
20. Andrzej Kuświk – 286 głosów (0,23%)
KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1. Mariusz Witczak – 6 321 (4,98%)
2. Jarosaw Urbaniak – 2 877 (2,27%)
3. Bożena Henczyca – 3 882 (3,06%)
5. Marzena Budnik – 302 (0,24%)
6. Milena Kowalska – 1 041 (0,82%)
8. Piotr Kusiakiewicz – 184 (0,14%)
10. Stanisław Martuzalski – 332 (0,26%
12. Marcin Gagatek – 353 (0,28%)
13. Marzena Wodzińska – 675 (0,53%)
15. Wojciech Wysogląd – 46 (0,04%)
19. Magdalena Walczak – 170 (0,13%)
20. Ewa Dziubka – 519 (0,41%)
24. Alicja Łuczak – 460 (0,36%)
poniedziałek, 14 października, 2019
Ile mandatów przypadnie dla PiS a ile dla PO? Ktoś coś?