Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.
TŻ Ostrovia – 49:
9. Peter Karlsson – 5 (1,0,3,1,0)
10. Patryk Dolny – 1 (0,1,-,0)
11. Tomasz Jędrzejak – 11+1 (3,3,3,w,2*)
12. Zbigniew Suchecki – 5 (1,-,1,3)
13. Tai Woffinden – 15 (3,3,3,3,3)
14. Greg Hancock – 7 (3,1,2,1)
15. Kamil Brzozowski – 3 (1,1,1)
16. Łukasz Sówka – 2+1 (0,2*)
PK Friends – 41:
1. Andreas Jonsson – 7+1 (3,1*,2,1,0)
2. Rune Holta – 7+3 (2*,2,w,1*,2*)
3. Mikkel Michelsen – 9 (2,2,w,2,3)
4. Bjarne Pedersen – 3 (0,0,1,2,-)
5. Tomasz Gapiński – 6+1 (2,2*,2,0)
6. Maksym Drabik – 9 (2,3,3,1)
7. Broc Nicol – 0 (0,0,t)
8. Jędrzej Zając – ns
Bieg po biegu:
1. (68,66) Jonsson, Holta, Karlsson, Dolny 1:5
2. (67,56) Hancock, Drabik, Brzozowski, Nicol 4:2 (5:7)
3. (68,25) Jędrzejak, Michelsen, Suchecki, Pedersen 4:2 (9:9)
4. (67,62) Woffinden, Gapiński, Brzozowski, Nicol 4:2 (13:11)
5. (69,19) Jędrzejak, Holta, Jonsson, Sówka 3:3 (16:14)
6. (68,06) Woffinden, Michelsen, Hancock, Pedersen 4:2 (20:16)
7. (68,22) Drabik, Gapiński, Dolny, Karlsson 1:5 (21:21)
8. (67,75) Woffinden, Jonsson, Brzozowski, Holta (w/2min) 4:2 (25:23)
9. (68,09) Karlsson, Sówka, Pedersen, Michelsen (w/2in) 5:1 (30:24)
10. (68,19) Jędrzejak, Gapiński, Suchecki, Nicol (t) 4:2 (34:26)
11. (68,56) Woffinden, Michelsen, Holta, Dolny 3:3 (37:29)
12. (67,56) Drabik, Hancock, Jonsson, Jędrzejak (w/su) 2:4 (39:33)
13. (68,09) Suchecki, Pedersen, Karlsson, Gapiński 4:2 (43:35)
14. (67,94) Michelsen, Holta, Hancock, Karlsson 1:5 (44:40)
15. (67,72) Woffinden, Jędrzejak, Drabik, Jonsson 5:1 (49:41)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Skomentuj ten wpis jako pierwszy!
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz