Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Andrzej Grzyb – 21 214 głosów (4,62%)
2. Piotr Walkowski – 4 498 głosów (0,98%)
4. Agnieszka Góralczyk – 2 294 głosy (0,50%)
5. Franciszek Marszałek – 3 335 głosów (0,73%)
7. Jan Grzesiek – 3 904 głosy (0,85%)
11. Jacek Konopka – 1 051 głosów (0,23%)
14. Karolina Piekarska-Nowak – 405 głosów (0,09%)
15. Agnieszka Rybacka – 909 głosów (0,20%)
16. Alojzy Motylewski – 448 głosów (0,10%)
18. Kinga Kożańska – 308 głosów (0,08%)
21. Maciej Wasielewski – 1 907 głosy (0,42%)
22. Joanna Kobus-Marczak – 671 głosów (0,15%)
24. Krzysztof Grabowski – 5 141 głosy (1,17%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Jan Dziedziczak – 60 599 głosy (13,20%)
2. Tomasz Ławniczak – 13 795 głosów (2,94%)
3. Jan Mosiński – 16 479 głosy (3,59%)
4. Marlena Maląg – 25 695 głosy (5,60%)
5. Piotr Kaleta – 12 632 głosów (2,75%)
6. Lidia Czechak – 11 276 głosy (2,46%)
7. Leszek Bierła – 5 508 głosów (1,20%)
9. Romuald Michniewicz – 1 252 głosy (0,27%)
10. Katarzyna Sójka – 15 860 głosów (3,45%)
12. Jerzy Kozłowski – 1 893 głosów (0,41%)
13. Piotr Januszkiewicz – 2 098 głosy (0,46%)
14. Krzysztof Dziedzic – 2 478 głosów (10,54%)
15. Alicja Śniegocka – 4 086 głosy (0,89%)
17. Sławomira Kalak – 1 812 głosów (0,39%)
22. Jan Szczerbań – 1 344 głosów (0,29%)
24. Andrzej Plichta – 2 548 głosów (0,55%)
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Wiesław Szczepański – 23 799 głosy (5,18%)
3. Karolina Pawliczak – 14 209 głosów (3,09%)
4. Beata Błażejczak-Kleczewska – 2 932 głosy (0,64%)
5. Józef Wajs – 2 293 głosów (0,50%)
6. Zbigniew Słodowy – 1 294 głosy (0,28%)
7. Krzysztof Kłosowski – 1 056 głosy (0,23%)
15. Elżbieta Cieślak – 687 głosów (0,15%)
16. Violetta Witczak – 744 głosów (0,16%)
19. Angelika Machowska – 282 głosów (0,06%)
23. Konrad Nowacki – 1 502 głosów (0,33%)
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1. Witold Stoch – 15 000 głosów (3,27%)
2. Ireneusz Czech – 1 494 głosów (0,33%)
4. Antoni Wieczorek – 1 359 głosy (0,30%)
7. Michał Pasek – 725 głosy (0,16%)
11. Julia Kurzawska – 1 496 głosów (0,33%)
13. Mikołaj Mąka – 971 głosy (0,21%)
15. Anna Stoch – 636 głosów (0,14%)
18. Arkadiusz Maślak – 656 głosy (0,14%)
20. Andrzej Kuświk – 1 019 głosów (0,22%)
KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1. Mariusz Witczak – 36 120 (7,87%)
2. Jarosław Urbaniak – 17 767 (3,87%)
3. Bożena Henczyca – 10 689 (2,33%)
5. Marzena Budnik – 1 905 (0,41%)
6. Milena Kowalska – 5 886 (1,28%)
8. Piotr Kusiakiewicz – 1 989 (0,43%)
10. Stanisław Martuzalski – 2 116 (0,76%)
12. Marcin Gagatek – 2 638 (0,57%)
13. Marzena Wodzińska – 3 499 (0,76%)
15. Wojciech Wysogląd – 240 (0,05%)
19. Magdalena Walczak – 825 (0,18%)
20. Ewa Dziubka – 1 239 (0,27%)
24. Alicja Łuczak – 2 021 (0,44%)
poniedziałek, 14 października, 2019
Urbaniak mniej głosów niż kandydat PSL i tylko nieco ponad 2 tys. więcej niż kandydat patonazioli. Już się na nim poznali
poniedziałek, 14 października, 2019
Co trzeba mieć w głowie aby oddać głos na gościa z W-wy , który do swojego okręgu przyjeżdża raz na cztery lata prze wyborami i zdobywa kilkasdziesiąt tysięcy głosów zamiast faworyzować swoich samorządowców bo oni widzą nasze problemy najlepiej i są od nas na wyciągnięcie ręki … to nasz społeczeństwo to jakieś nie porozumienie ………….
poniedziałek, 14 października, 2019
Przykro mi, że nie weszła Pani Milena Kowalska. Przebojowa i umiejąca walczyć w słusznej sprawie.