Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił listę inwestycji, którym zostało przyznane rządowe dofinansowanie. Mowa o drogach gminnych i powiatowych. Ich modernizacja albo trwa, albo zostaną zmodernizowane w najbliższym czasie. Dofinansowania otrzymały m.in. inwestycje w południowej Wielkopolsce.
W tym roku do wielkopolskich samorządów trafią ponad 232 mln zł. To łączna kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju. Pieniądze podzielono na 73 projekty. 15 z nich to kontynuacja zadań rozłożonych na kilka lat, a 43 to nowe inwestycje mające zostać zrealizowane w ciągu najbliższych miesięcy. Łącznie wyremontowane zostaną 134 km dróg na terenie województwa wielkopolskiego.
Poniżej przedstawiamy listę inwestycji w południowej Wielkopolsce z podziałem na drogi gminne i powiatowe.
wartość inwestycji | wys. dofinansowania w 2025 | wkład własny | okres realizacji | |
powiat pleszewski | ||||
przebudowa ul. Zygmunta Starego (dł. 0,3 km) | 2 190 177,82 zł | 1 146 172,96 zł | 657 053,35 zł | do 06.2025 |
budowa drogi gminnej łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70. Pułku Piechoty w Pleszewie (0,7 km) | 7 026 057,55 zł | 3 513 028,77 zł | 3 513 028,78 zł | do 07.2026 |
powiat ostrowski | ||||
przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej (dł. 3,5 km) | 9 387 336,44 zł | 2 483 695,69 zł | 3 754 934,58 zł | do 09.2025 |
powiat krotoszyński | ||||
rozbudowa ul. Wiewiórowskiego w Krotoszynie (dł. 1,7 km) | 14 684 779,19 zł | 5 139 672,72 zł | 4 405 433,76 zł | do 08.2025 |
powiat jarociński | ||||
budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jarocinie przy „Węźle Jarocin” (dł. 0,5 km) | 3 003 660,51 zł | 1 802 196,30 zł | 1 201 464,21 zł | do 11.2025 |
Kalisz (miasto) | ||||
rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (0,7 km) | 6 754 408,89 zł | 3 377 204,44 zł | 3 377 204,45 zł | do 11.2025 |
powiat kaliski | ||||
przebudowa i remont drogi gminnej w Wolicy (od skrzyżowania z drogą powiatową) (dł. 1,4 km) | 1 805 537,17 zł | 1 444 429,73 zł | 361 107,44 zł | do 08.2025 |
powiat kępiński | ||||
rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z DW482 do końca miejscowości Perzów (dł. 2 km) |
16 632 197,69 zł | 4 510 989,92 zł | 8 316 098,85 zł | do 07.2025 |
powiat ostrowski | ||||
przebudowa drogi Mączniki – Węgry – Chotów (dł. 3,8 km) | 8 246 923,07 zł | 3 298 769,23 zł | 1 649 384,62 zł | do 05.2026 |
przebudowa ul. Klasztornej w Ostrowie Wlkp. (II etap, dł. 630 m) |
2 894 950,40 zł | 2 026 465,28 zł | 868 485,12 zł | do 05.2026 |
powiat ostrzeszowski | ||||
remont drogi powiatowej Palaty do Czajkowa do skrzyżowania w kier. Starej Wsi (dł. 3 km) | 3 700 988,27 zł | 1 457 896,56 zł | 1 480 395,31 zł | do 03.2025 |
powiat pleszewski | ||||
przebudowa drogi powiatowej Galew – Dobrzyca (dł. 5,8 km) | 18 152 793,44 zł | 5 445 838,03 zł | 7 261 117,38 zł | do 10.2025 |
przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (dł. 0,2 km) | 1 489 436,49 zł | 744 718,24 zł | 744 718,25 zł | do 09.2025 |
powiat kaliski | ||||
przebudowa drogi powiatowej Tymianek – granica Gminy Koźminek (dł. ok. 3,8 km) |
7 945 026,56 zł | 3 972 513,28 zł | 3 972 513,28 zł | do 06.2026 |
powiat jarociński | ||||
przebudowa drogi Stęgosz – Chrzan (dł. 1 km) | 1 938 350,91 zł | 1 163 010,54 zł | 775 340,37 zł | do 08.2025 |
Skomentuj ten wpis jako pierwszy!
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz