Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.
Setki kilometrów dróg gminnych i powiatowych ma zostać wyremontowanych dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych. W Wielkopolsce to 152 inwestycje. 41 z nich dotyczy dróg powiatowych (96 km), a 111 – gminnych (88 km). Zbudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych zostanie 184 km dróg za 231,7 mln zł. Pełna pula przeznaczonych pieniędzy będzie wyższa z tego względu, że niektóre inwestycje zostały rozpisane na kolejne lata. Dlatego w przyszłości kwota ma zostać uzupełniona do 284,7 mln zł.
Część tych pieniędzy trafi do samorządów z południowej części Wielkopolski, w której dotowano 33 inwestycje. Wysokość dofinansowania została określona procentowo i oscyluje w granicach od 50 do 80 procent wartości przedsięwzięcia. Najwyższą dotację, bo opiewającą na ponad 20 mln zł otrzyma Konin. Z naszego regionu rekordzistą pod względem dofinansowania jest powiat jarociński z 8,2 mln zł. Najwięcej inwestycji, w kosztach których będzie partycypować FDŚ, zostanie zrealizowanych w powiecie kaliskim oraz w Mieście Kalisz (10).
Ostrów Wlkp. (drogi powiatowe, gminne i miejskie) | Wartość inwestycji | % dofinansowania |
1. Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zaleśny na dł. ok. 4500m | 6 360 000,00 zł | 60% |
2. Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700 m | 3 456 120,00 zł | 60% |
3. Przebudowa ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim | 3 513 606,85 zł | 50% |
4. Przebudowa drogi gminnej nr 803731P. 803742P Rososzyca – Strzyżew | 4 504 515,84 zł | 80% |
5. Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej we wsi Wierzbno | 585 771,13 zł | 60% |
Kalisz (drogi powiatowe i miejskie) | Wartość inwestycji | % dofinansowania |
1. Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P na odcinku Popów – Takomyśle |
6 751 533,03 zł | 60% |
2. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu | 1 997 074,62 zł | 60% |
3. Przebudowa drogi gminnej nr 674340P. 674354P w miejscowości Zbiersk Cukrownia | 2 193 795,40 zł | 80% |
4. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary – Russów | 1 738 547,39 zł | 50% |
5. Przebudowa drogi gminnej nr 674136P Jastrzębniki – nr 674153P Poklęków | 5 365 038,54 zł | 50% |
6. Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości Opatówek ul. Dworcowa |
823 693,49 zł | 50% |
7. Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw – Szczytniki |
3 661 354,16 zł | 60% |
8. Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa | 4 287 042,25 zł | 50% |
9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr drogi 675109P. 675116P. dz. nr 294. 242/2 obręb Koźlątków gm. Lisków |
470 927,39 zł | 50% |
10. Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek |
949 951,14 zł | 80% |
Ostrzeszów (drogi powiatowe i gminne) | Wartość inwestycji | % dofinansowania |
1. Przebudowa drogi powiatowej 5587P Grabów – Osiek | 3 747 639,79 zł | 50% |
2. Remont drogi powiatowej 5599P Doruchów – Kępno | 2 146 628,71 zł | 50% |
3. Przebudowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folusz – Nowe Stawy | 987 092,04 zł | 50% |
4. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę Wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową | 1 839 891,04 zł | 60% |
5. Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Jajaki – Jelenie | 2 139 532,23 zł | 50% |
6. Remont drogi gminnej w miejscowości Czajków Stara Wieś | 1 449 420,35 zł | 80% |
7. Przebudowa drogi gminnej Rogaszyce (Żyrów) | 2 063 026,54 zł | 60% |
8. Budowa ulicy Przełajowej w Ostrzeszowie | 1 417 168,24 zł | 80% |
Pleszew (drogi powiatowe i gminne) | Wartość inwestycji | % dofinansowania |
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin | 1 211 525,55 zł | 50% |
2. Budowa drogi gminnej nr 625043P w miejscowości Żegocin | 1 697 796,80 zł | 70% |
3. Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie | 3 082 670,24 zł | 80% |
4. Budowa ulic: Stefańskiego. Promiennej. bez nazwy (dz. nr 1523). Różanej. Wiosny Ludów w Dobrzycy | 1 817 588,86 zł | 60% |
Jarocin (drogi powiatowe i gminne) | Wartość inwestycji | % dofinansowania |
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków | 5 966 365,62 zł | 50% |
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko – Potarzyca – Golina | 13 821 340,68 zł | 60% |
3. Przebudowa drogi Łobez – Łobzowiec | 1 717 129,00 zł | 70% |
Kępno (drogi powiatowe i gminne) | Wartość inwestycji | % dofinansowania |
1. Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie | 5 662 556,43 zł | 50% |
2. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Kępnie | 2 072 173,40 zł | 50% |
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów | 691 641,64 zł | 50% |
wtorek, 21 kwietnia, 2020
Krotoszyn jak zwykle nic…