Niemal 1 500 000 zł przyznano ostrowskim klubom z budżetu miasta na pokrycie części kosztów funkcjonowania m.in. w związku z rozgrywkami ligowymi. Poznaliśmy wyniki IV otwartego konkursu ofert.
Rozdysponowano pieniądze w ramach IV otwartego konkursu ofert na wparcie sportu w Ostrowie Wielkopolskim. Fundusze na dalszą działalność w tym roku otrzymało 9 klubów w tym niektóre więcej niż raz ze względu na charakter funkcjonowania (liczbę sekcji).
Pieniądze w kwocie 1 450 500 zł będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów udziału ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych i w treningach. Najwięcej tym razem otrzymała koszykówka: ponad 600 000 trafi na konto „Stalówki”, a 55 000 do żeńskiej drużyny koszykówki – KS Basket Ostrovia. Na drugim miejscu pod względem dyscypliny dostaną piłkarze ręczni KPR Ostrovia – 550 000 zł.
Z piłkarskiego środowiska na wsparcie finansowe miasta mogą w tym rozdaniu liczyć trzy kluby: KP Centra 1946 – 50 000 zł na organizację treningów i udział w rozgrywkach wielkopolskiej IV ligi, TP Ostrovia 1909 – 90 000 zł (po 45 000 zł) na udział drużyn seniorek i seniorów w rozgrywkach kolejno IV i II ligi.
Poniżej pełna lista klubów, które otrzymały dotację:
Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Decyzja Prezydenta Miasta |
1. | Udział w rozgrywkach III, IV, VI ligi tenisa stołowego |
LKS „Tajfun” | 27 500 |
2. | Organizacja treningów, udział w rozgrywkach ligowych Klubu Piłkarskiego „Centra” 1946 Ostrów Wielkopolski |
Klub Piłkarski „Centra”1946 Ostrów Wielkopolski | 50 000 |
3. | Przygotowanie i udział w zawodach ligowych, kwalifikacyjnych i mistrzowskich czołowych zawodników KS Stal LA w Ostrowie Wielkopolskim | Klub Sportowy Stal LA | 40 000 |
4. | Udział w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet zawodniczek KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski w sezonie 2023/2024 |
Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 45 000 |
5. | Udział w rozgrywkach 2 Ligi Kobiet zawodniczek KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski w sezonie 2023/2024 |
Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski |
10 000 |
6. | Rozgrywki Superligowe i towarzyskie zespołu seniorów Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia Sp. z o.o. | Klub Piłki Ręcznej „Ostrovia” Sp. z o.o. | 550 000 |
7. | Przygotowanie i udział drużyny OKS 1926 w rozgrywkach ligowych i pucharowych Klasa A WZPN |
Ostrowski Klub Sportowy 1926 | 15 000 |
8. | TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. – Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłki nożnej |
Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909 | 45 000 |
9. | TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. – Udział drużyn seniorek w rozgrywkach piłki nożnej kobiet |
Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909 | 45 000 |
10. | Udział drużyny BM Stal Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Polskiej Ligii Koszykówki w sezonie 2023/2024 |
Klub Sportowy BM Slam Stal S.A. | 570 000 |
11. | Udział drużyny Orlen Akademia Koszykówki BM Stal Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach II Ligii Mężczyzn w sezonie 2023/2024 |
Klub Sportowy BM Slam Stal S.A. | 30 000 |
12. | Udział zespołu BM Slam Stal 3×3 w rozgrywkach w koszykówce 3×3 | Klub Sportowy BM Slam Stal S.A. | 13 000 |
13. | Udział w rozgrywkach ligowych zespołu KS Venetia Ostrów Wielkopolski | Klub Sportowy Venetia Ostrów Wielkopolski | 10 000 |
Suma | 1 450 500 |
czwartek, 28 września, 2023
Dlaczego miasto finansuje sport zawodowy?