Przedstawiamy oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w poszczególnych powiatach południowej Wielkopolski.

NAWROCKI Karol Tadeusz 10 300 30,78%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 8 977 26,83%
MENTZEN Sławomir Jerzy 6 011 17,96%
BRAUN Grzegorz Michał 2 152 6,43%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 870 5,59%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 1 507 4,50%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 1 333 3,98%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 400 1,20%
SENYSZYN Joanna 374 1,12%
JAKUBIAK Marek 288 0,86%
BARTOSZEWICZ Artur 165 0,49%
MACIAK Maciej 60 0,18%
WOCH Marek Marian 25 0,07%
Oddanych głosów: 33 462
NAWROCKI Karol Tadeusz 10 973 31,06%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 9 467 26,80%
MENTZEN Sławomir Jerzy 6 362 18,01%
BRAUN Grzegorz Michał 2 487 7,04%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 897 5,37%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 1 397 3,95%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 1 393 3,94%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 423 1,20%
SENYSZYN Joanna 358 1,01%
JAKUBIAK Marek 277 0,78%
BARTOSZEWICZ Artur 190 0,54%
MACIAK Maciej 65 0,18%
WOCH Marek Marian 41 0,12%
Oddanych głosów: 35 330
NAWROCKI Karol Tadeusz 16 240 39,60%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 8 182 19,95%
MENTZEN Sławomir Jerzy 7 466 18,20%
BRAUN Grzegorz Michał 2 961 7,22%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 028 4,94%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 1 398 3,41%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 1 368 3,34%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 455 1,11%
SENYSZYN Joanna 363 0,89%
JAKUBIAK Marek 287 0,70%
BARTOSZEWICZ Artur 186 0,45%
MACIAK Maciej 57 0,14%
WOCH Marek Marian 24 0,06%
Oddanych głosów: 41 015
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 20 023 42,09%
NAWROCKI Karol Tadeusz 11 700 24,60%
MENTZEN Sławomir Jerzy 5 294 11,13%
BRAUN Grzegorz Michał 2 441 5,13%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 318 4,87%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 2 177 4,58%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 1 973 4,15%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 583 1,23%
SENYSZYN Joanna 468 0,98%
JAKUBIAK Marek 297 0,62%
BARTOSZEWICZ Artur 173 0,36%
MACIAK Maciej 82 0,17%
WOCH Marek Marian 40 0,08%
Oddanych głosów: 47 569
NAWROCKI Karol Tadeusz 8 081 30,67%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 7 044 26,74%
MENTZEN Sławomir Jerzy 4 847 18,40%
BRAUN Grzegorz Michał 1 839 6,98%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 518 5,76%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 1 071 4,07%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 988 3,75%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 276 1,05%
SENYSZYN Joanna 275 1,04%
JAKUBIAK Marek 186 0,71%
BARTOSZEWICZ Artur 142 0,54%
MACIAK Maciej 55 0,21%
WOCH Marek Marian 24 0,09%
Oddanych głosów: 26 346
NAWROCKI Karol Tadeusz 9 695 32,50%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 8 167 27,37%
MENTZEN Sławomir Jerzy 5 326 17,85%
BRAUN Grzegorz Michał 1 822 6,11%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 663 5,57%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 1 098 3,68%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 995 3,34%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 350 1,17%
SENYSZYN Joanna 262 0,88%
JAKUBIAK Marek 232 0,78%
BARTOSZEWICZ Artur 129 0,43%
MACIAK Maciej 71 0,24%
WOCH Marek Marian 24 0,08%
Oddanych głosów: 29 834
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 8 113 29,57%
NAWROCKI Karol Tadeusz 8 096 29,51%
MENTZEN Sławomir Jerzy 4 957 18,07%
BRAUN Grzegorz Michał 1 798 6,55%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 512 5,51%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 1 027 3,74%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 932 3,40%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 3191,16%
SENYSZYN Joanna 270 0,98%
JAKUBIAK Marek 210 0,77%
BARTOSZEWICZ Artur 135 0,49%
MACIAK Maciej 51 0,19%
WOCH Marek Marian 16 0,06%
Oddanych głosów: 27 436
CZYTAJ: Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich
Skomentuj ten wpis jako pierwszy!
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz