Poznaliśmy wyniki Budżetu Obywatelskiego w Kaliszu. Spośród zgłoszonych propozycji zadań do zrealizowania, wybrano te, które zdobyły najwięcej głosów mieszkańców.

Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2025 rok to 66 zadań wybranych głosami mieszkańców do realizacji w ciągu najbliższych miesięcy. Projekty zostały podzielone na trzy kategorie:
Spośród projektów ogólnomiejskich wygrały trzy:
Wśród projektów ogólnomiejskich zielonych wygrały następujące:
Najwięcej zwycięskich projektów, ale też najwięcej zgłoszeń, było w ramach projektów lokalnych. Tutaj zwyciężyły te, które z podziałem na poszczególne sołectwa otrzymały najwięcej głosów, a więc każde z nich wzbogaci się o nową inwestycję bądź inicjatywę, która będzie realizowana w najbliższych miesiącach.
| Nazwa sołectwa | Nazwa projektu | Kwota | Liczba głosów |
| Sołectwo Dobrzec | Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec | 100 000 zł | 72 |
| Sołectwo Sulisławice | Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej | 100 000 zł | 59 |
| Sołectwo Sulisławice Kolonia | Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną | 100 000 zł | 19 |
| Osiedle Asnyka | Mural promujący os. Asnyka | 60 000 zł | 163 |
| Stojaki na rowery z montażem | 40 000 zł | 160 | |
| Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) | 11 000 zł | 105 | |
| Zakup nowości wydawniczych na rok dla Biblioteki Głównej im. A. Asnyka w Kaliszu | 10 000 zł | 65 | |
| Szkoła dla seniora | 12 000 zł | 38 | |
| Mikołajkowa zabawa dla dzieci (Klub Blaszak) | 6 000 zł | 35 | |
| Osiedle Chmielnik | Budowa chodnika (70 m) będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ul. Dębowej | 46 000 zł | 311 |
| Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu | 45 000 zł | 63 | |
| Osiedle Czaszki | Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni | 140 000 zł | 149 |
| Osiedle Dobro | Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec | 100 000 zł | 151 |
| Osiedle Dobrzec P | Pola Marsowe w nowej odsłonie (więcej zieleni) | 140 000 zł | 740 |
| Osiedle Dobrzec W | Bezpieczny plac zabaw (ul. Podmiejska 24-34) | 130 000 zł | 295 |
| Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej | 8 500 zł | 150 | |
| Osiedle Kaliniec | Modernizacja chodnika przed SP4 przy ul. Polnej | 86 000 zł | 335 |
| Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu | 45 000 zł | 108 | |
| Osiedle Korczak | Modernizacja monitoringu wizyjnego | 38 285 zł | 144 |
| Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2 | 90 000 zł | 50 | |
| Osiedle Majków | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 7 | 20 000 zł | 696 |
| Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych | 20 000 zł | 331 | |
| Święto Dzielnicy Majków | 40 000 zł | 267 | |
| Fitness – aktywne i zdrowe kobiety | 32 850 zł | 195 | |
| Osiedle Ogrody | Zielone Ogrody | 71 000 zł | 84 |
| Wakacje blisko domu | 27 000 zł | 36 | |
| Osiedle Piskorzewskie | Fitness – aktywne i zdrowe kobiety | 89 119 zł | 154 |
| Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej | 9 500 zł | 31 | |
| Osiedle Piwonice | Zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP Piwonice | 58 200 zł | 439 |
| Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Kalisz-Lis | 60 000 zł | 262 | |
| Osiedle Rajsków | Fitness – aktywne i zdrowe kobiety | 35 670 zł | 149 |
| The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów | 34 050 zł | 148 | |
| Imprezy wakacyjne Dzień Dziecka i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie | 36 000 zł | 98 | |
| Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) | 14 000 zł | 61 | |
| Osiedle Rogatka | Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów | 40 000 zł | 99 |
| Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 1 | 10 000 zł | 67 | |
| Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce | 35 012 zł | 49 | |
| Monitoring ul. Harcerskiej | 34 100 zł | 30 | |
| Osiedle Rypinek | Żaglówką po Prośnie | 62 600 | 135 |
| Hala namiotowa na przystani żeglarskiej (Wał Piastowski 3) | 12 900 zł | 68 | |
| Osiedle Serbinów | Modernizacja chodnika przy przedszkolu (u. Serbinowska) | 110 000 zł | 92 |
| Zakup nowych książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej | 14 000 zł | 90 | |
| Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych | 10 000 zł | 12 | |
| Osiedle Szczypiorno | Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw | 110 000 zł | 118 |
| „Zabunkrujmy się” – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej | 10 000 zł | 35 | |
| Osiedle Śródmieście I | Kaliski Koncert Plenerowy | 17 850 zł | 196 |
| 16 koncertów ulicznych – 2. edycja | 64 652 zł | 115 | |
| Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I” | 45 000 zł | 98 | |
| Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill | 11 150 zł | 26 | |
| Osiedle Śródmieście II | The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów | 19 000 zł | 205 |
| Kaliski Koncert Plenerowy | 17 850 zł | 104 | |
| Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu | 45 000 zł | 59 | |
| Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP | 3 000 zł | 46 | |
| Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” | 8 000 zł | 30 | |
| Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill | 11 150 zł | 20 | |
| Osiedle Tyniec | Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 | 140 000 zł | 292 |
| Osiedle Widok | Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem – wyk. Dodatkowych elementów do piramidy linowej oraz wykonanie na górce ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki. Wykonanie monitoringu | 140 000 zł | 268 |
| Osiedle Winiary | Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza | 40 000 zł | 131 |
| Festyn rodzinny „Święto Winiar” | 20 000 zł | 90 | |
| Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza wraz z ogrodzeniem | 60 000 zł | 87 | |
| Osiedle Zagorzynek | „Oaza piknikowo-wypoczynkowa” w Parku Grona | 120 000 zł | 826 |
Skomentuj ten wpis jako pierwszy!
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz