Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.
Niektóre gminy w naszym regionie są coraz ludniejsze i nie przykładają ręki do ogólnopolskich danych Głównego Urzędu Statystycznego wskazujących na to, że w Polsce mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym. Taki trend utrzymuje się w skali kraju od kilku lat.
Portal wlkp24.info przyjrzał się danym GUS-u dotyczącym liczby ludności w poszczególnych powiatach, gminach i miastach zawartych w Roczniku Demograficznym 2022. Poniższe liczby dotyczą lat 2020 i 2021. Najnowsze dane dotyczące 2022 roku nie zostały jeszcze opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
Największe miasta w regionie nie powiększają się pod względem liczby ludności z wyjątkiem jednego. Jest nim Jarocin, w którym w 2020 roku mieszkały 26 382 osoby, a rok później już 26 570. Pozostałe zaliczyły spadek liczby ludności.
Największe miasta regionu | 2020 | 2021 |
Jarocin | 26 382 | 26 570 |
Kalisz | 96 222 | 95 021 |
Kępno | 13 992 | 13 857 |
Krotoszyn | 28 779 | 28 503 |
Ostrów Wielkopolski | 70 868 | 70 296 |
Ostrzeszów | 14 067 | 13 936 |
Pleszew | 16 916 | 16 755 |
W skali powiatów sytuacja wygląda podobnie, jak w największych miastach, choć tutaj w minionych latach miała miejsce jednoznaczna tendencja spadkowa. W każdym z nich odnotowano spadek liczby mieszkańców.
2020 | 2021 | |
powiat jarociński | 70 533 | 70 235 |
powiat kaliski | 82 904 | 82 740 |
powiat kępiński | 56 537 | 56 373 |
powiat krotoszyński | 76 245 | 75 717 |
powiat ostrowski | 159 843 | 159 293 |
powiat ostrzeszowski | 55 062 | 54 900 |
powiat pleszewski | 61 972 | 61 723 |
Sytuacja demograficzna w poszczególnych gminach naszego regionu jest zróżnicowana. Zdarza się, że liczba ludności w ostatnich latach wzrosła, ale da się zauważyć tendencję spadkową. O nowych mieszkańców powiększyły się m.in. gminy: Baranów, Blizanów, Doruchów, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski.
Powiat jarociński | 2020 | 2021 |
gmina Jaraczewo | 7 813 | 7 741 |
gmina Jarocin | 45 675 | 45 611 |
gmina Kotlin | 7 134 | 7 051 |
gmina Żerków | 9 911 | 9 832 |
Powiat kaliski | 2020 | 2021 |
gmina Blizanów | 10 075 | 10 135 |
gmina Brzeziny | 5 776 | 5 751 |
gmina Ceków-Kolonia | 4 779 | 4 781 |
gmina Godziesze Wielkie | 9 930 | 10 028 |
gmina Koźminek | — | 7 377 |
gmina Lisków | 5 274 | 5 207 |
gmina Mycielin | 4 745 | 4 705 |
gmina Opatówek | 10 748 | 10 704 |
gmina Stawiszyn | 6 900 | 6 817 |
gmina Szczytniki | 7 652 | 7 616 |
gmina Żelazków | 9 632 | 9 619 |
Powiat kępiński | 2020 | 2021 |
gmina Baranów | 8 188 | 8 250 |
gmina Bralin | 6 110 | 6 117 |
gmina Kępno | 24 557 | 24 427 |
gmina Łęka Opatowska | 5 232 | 5 195 |
gmina Perzów | 3 811 | 3 794 |
gmina Rychtal | 3 705 | 3 674 |
gmina Trzcinica | 4 934 | 4 916 |
Powiat krotoszyński | 2020 | 2021 |
gmina Kobylin | 7 823 | 7 746 |
gmina Koźmin Wielkopolski | 12 940 | 12 821 |
gmina Krotoszyn | 40 058 | 39 789 |
gmina Rozdrażew | 5 028 | 5 011 |
gmina Sulmierzyce | 4 426 | 4 426 |
gmina Zduny | 7 618 | 7 614 |
Powiat ostrowski | 2020 | 2021 |
gmina Nowe Skalmierzyce | 15 774 | 15 910 |
gmina Odolanów | 14 506 | 14 474 |
gmina Ostrów Wielkopolski | 19 078 | 19 146 |
gmina Przygodzice | 12 219 | 12 285 |
gmina Raszków | 11 580 | 11 501 |
gmina Sieroszewice | 9 440 | 9 361 |
gmina Sośnie | 6 378 | 6 320 |
Powiat ostrzeszowski | 2020 | 2021 |
gmina Czajków | 2 491 | 2 485 |
gmina Doruchów | 5 115 | 5 129 |
gmina Grabów nad Prosną | 5 811 | 5 777 |
gmina Kobyla Góra | 6 189 | 6 187 |
gmina Kraszewice | 3 552 | 3 548 |
gmina Mikstat | 5 902 | 5 859 |
gmina Ostrzeszów | 24 078 | 23 989 |
Powiat pleszewski | 2020 | 2021 |
gmina Chocz | 2 832 | 2 795 |
gmina Czermin | 4 841 | 4 838 |
gmina Dobrzyca | 7 781 | 7 725 |
gmina Gizałki | 4 504 | 4 502 |
gmina Gołuchów | 11 105 | 11 117 |
gmina Pleszew | 29 221 | 29 080 |
Pełne dane za 2022 rok nie są jeszcze dostępne. Poszczególne samorządy dopiero przygotowują najnowsze statystyki. Kiedy będą już znane, opublikujemy je na wlkp24.info.
czwartek, 26 stycznia, 2023
Dlaczego powiat Ostrowski jest liczony z miastem a reszta nie? Czyżby kompleks?
czwartek, 26 stycznia, 2023
Promujmy LGBT i aborcje a z pewnością zwiększy się liczba mieszkańców.
sobota, 28 stycznia, 2023
Ciekawe czemu w Wlk. Brytanii. te same polki, rodzą najwięcej dzieci ,ze wszystkich nacji. Jeżeli w Polsce dalej będą rządzić poglądy Pani Godek ,Kościoła, popapranych fanatyków ,głupich polityków i nawiedzonych lekarzy, tak długo nic się w temacie nie zmieni.Tych wszystkich popaprańców interesuje tylko to, co ma się urodzić a po urodzeniu chorego lub zdrowego dziecka RADŹ SOBIE SAMA.Oni najchętniej oprócz ginekologa ,przydzielili by, od razu prokuratora ,żeby mieć kobiete na oku.