Speed Car Motor Lublin – 44:
1. Bjarne Pedersen – 12 (2,3,2,2,3)
2. Maciej Kuciapa – 4+2 (d,2*,1*,1,-)
3. Martin Smolinski – 7 (d,2,3,0,2)
4. Paweł Miesiąc – 3+1 (1,1*,1,-)
5. Daniel Jeleniewski – 10+1 (0,3,3,2,2*)
6. Emil Peroń – 1 (0,1,0)
7. Oskar Bober – 7+1 (3,3,0,1*,0)
TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 46:
9. Adam Ellis – 7 (3,0,0,3,1)
10. Łukasz Sówka – 8+1 (1,2,2,2*,1)
11. Kamil Brzozowski – 10+2 (2*,1,1*,3,3)
12. Patryk Dolny – 5 (3,0,2,0)
13. Kenneth Hansen – 8 (2,3,0,3,0)
14. Maksymilian Bogdanowicz – 2+1 (1*,0,1)
15. Kamil Nowacki – 6+1 (2,1*,3)
Bieg po biegu:
1. (66,03) Ellis, Pedersen, Sówka, Kuciapa (d3) 4:2
2. (65,41) Bober, Nowacki, Bogdanowicz, Peroń 3:3 (7:5)
3. (65,57) Dolny, Brzozowski, Miesiąc, Smolinski (d/st) 5:1 (12:6)
4. (66,13) Bober, Hansen, Nowacki, Jelenewski 3:3 (15:9)
5. (65,78) Pedersen, Kuciapa, Brzozowski, Dolny 1:5 (16:14)
6. (65,59) Hansen, Smolinski, Miesiąc, Bogdanowicz 3:3 (19:17)
7. (66,00) Jeleniewski, Sówka, Peroń, Ellis 2:4 (21:21)
8. (66,78) Nowacki, Pedersen, Kuciapa, Hansen 3:3 (24:24)
9. (64,94) Smolinski, Sówka, Miesiąc, Ellis 2:4 (26:28)
10. (66,53) Jeleniewski, Dolny, Brzozowski, Bober 3:3 (29:31)
11. (66,12) Hansen, Sówka, Kuciapa, Smolinski 5:1 (34:32)
12. (65,88) Brzozowski, Pedersen, Bogdanowicz, Peroń 4:2 (38:34)
13. (66,16) Ellis, Jeleniewski, Bober, Dolny 3:3 (41:37)
14. (66,31) Brzozowski, Smolinski, Ellis, Bober 4:2 (45:39)
15. (66,03) Pedersen, Jeleniewski, Sówka, Hansen 1:5 (46:44)
Sędzia: Jerzy Najwer
Komisarz toru: Maciej Głód
NCD: 64,94 s – Martin Smolinski w biegu 9.
Widzów: około 6.000 (w tym 100 z Lublina)
Startowano według zestawu nr 1.
Statystyki: www.sportowefakty.pl